In a Quite Residential Area
Located in a quiet residential area of Paralimni close to all amenities ideal for retirement and extended holidays, with a common yard and swimming pool. Each house has its private yard and parking space.
Specifications
| House No | House Area (m2) | Land Area (m2) | Bedrooms | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 129 | 2 | Sold |
| 2 | 82 | 109 | 2 | Sold |
| 3 | 82 | 106 | 2 | Sold |
| 4 | 82 | 105 | 2 | Sold |
| 5 | 82 | 104 | 2 | Sold |
| 6 | 82 | 96 | 2 | Sold |
| 7 | 82 | 79 | 2 | Sold |
| 8 | 82 | 123 | 2 | Sold |
| 9 | 82 | 86 | 2 | Sold |
| 10 | 82 | 93 | 2 | Sold |
| 11 | 82 | 87 | 2 | Sold |
| 12 | 82 | 75 | 2 | Sold |
| 13 | 82 | 145 | 2 | Sold |
| 14 | 82 | 97 | 2 | Sold |
| 15 | 82 | 96 | 2 | Sold |
| 16 | 82 | 98 | 2 | Sold |
| 17 | 82 | 99 | 2 | Sold |
| 18 | 82 | 97 | 2 | Sold |
| 19 | 82 | 90 | 2 | Sold |
| 20 | 82 | 88 | 2 | Sold |
| 21 | 82 | 86 | 2 | Sold |
| 22 | 82 | 83 | 2 | Sold |
| 23 | 82 | 136 | 2 | Sold |
| 24 | 82 | 166 | 2 | Sold |
| 25 | 82 | 79 | 2 | Sold |
| 26 | 82 | 80 | 2 | Sold |
| 27 | 82 | 80 | 2 | Sold |
| 28 | 82 | 80 | 2 | Sold |
| 29 | 75 | 80 | 2 | Sold |
| 30 | 75 | 155 | 2 | Sold |
Terms of payment: 30% in advance, 70% according to the progress of the work.